"Torneo di Tennis Open 2013 Citta di Belpasso" | |||||||
Tabellone non Tesserati FIT | |||||||
Girone A | |||||||
Rapisarda G | Parlato |
1/6 1/6
| |||||
Signorello | Parlato | 5/7 6/3 1/6 | Parlato | ||||
Rapisarda G | Signorello | 2/6 6/3 2/6 | |||||
Girone B | Parlato | ||||||
Guglielmino G | Rapisarda GD | 2/6 5/7 |
6/2 6/2
| ||||
Guglielmino G | Fiammingo | 4/6 6/3 0/6 | Rapisarda | ||||
Rapisarda GD | Fiammingo | 6/2 7/5 | |||||
Girone C | |||||||
Consoli | Vindigna | 6/0 6/0 | |||||
Pecorella | Vindigna | 1/6 1/6 | Consoli | ||||
Consoli | Pecorella | 6/0 6/0 | |||||
Girone D | Consoli | ||||||
Guglielmino S | Bonina S | 6/4 6/4 | 6/1 6/0 | ||||
Guglielmino S | Pappalardo | 6/4 6/0 | |||||
Guglielmino S | Sapienza F | 6/2 7/5 | Guglielmino | ||||
Bonina S | Pappalardo | 2/6 1/6 | |||||
Bonina S | Sapienza F | 6/2 6/2 | |||||
Pappalardo | Sapienza F | 6/0 6/0 | |||||
Girone E | |||||||
Prezzavento G | Genovese | 1/6 1/6 | |||||
Prezzavento G | Martinens | 1/6 1/6 | Martinens | ||||
Genovese | Martinens | 6/3 4/6 1/4 rit | |||||
Girone F | Rapisarda | ||||||
Rapisarda S | Milazzo | 6/2 6/2 | 6/7 6/4 5/7 | ||||
Rapisarda S | Cavallaro | 6/0 6/2 | Rapisarda | ||||
Milazzo | Cavallaro | 6/7 6/1 2/2 Rit.Cavallaro | |||||
Rapisarda | |||||||
Girone G | 7/5 6/0 | ||||||
Moschetto | Lipera | 0/6 0/6 | |||||
Moschetto | Sapienza F | 6/2 6/3 | Lipera | ||||
Lipera | Sapienza F | 6/0 6/0 | |||||
Girone H | Lipera | ||||||
Magrì | Russo S | 6/0 6/1 | 7/5 6/1 | ||||
Magrì | Aiello | 6/1 6/3 | |||||
Magrì | Prezzavento GL | 6/0 6/0 Ritiro | Magrì | ||||
Russo S | Aiello | 2/6 0/6 | |||||
Russo S | Prezzavento GL | 2/6 0/6 | |||||
Aiello | Prezzavento GL | 5/7 2/6 |
Primi verdetti - scontri diretti tra vincitori gironi "Atleti non Tesserati FIT"
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento