"Torneo di Tennis Open 2013 Citta di Belpasso" | |||||||
Tabellone non Tesserati FIT | |||||||
Girone A | |||||||
Rapisarda G | Parlato | 1/6 1/6 | |||||
Signorello | Parlato | 5/7 6/3 1/6 | Parlato | ||||
Rapisarda G | Signorello | 2/6 6/3 2/6 | |||||
Girone B | Parlato | ||||||
Guglielmino G | Rapisarda GD | 2/6 5/7 | 6/2 6/2 | ||||
Guglielmino G | Fiammingo | 4/6 6/3 0/6 | Rapisarda | ||||
Rapisarda GD | Fiammingo | 6/2 7/5 | |||||
Girone C | |||||||
Consoli | Vindigna | 6/0 6/0 | |||||
Pecorella | Vindigna | 1/6 1/6 | Consoli | ||||
Consoli | Pecorella | 6/0 6/0 | |||||
Girone D | |||||||
Guglielmino S | Bonina S | 6/4 6/4 | |||||
Guglielmino S | Pappalardo | 6/4 6/0 | |||||
Guglielmino S | Sapienza F | 6/2 7/5 | Guglielmino | ||||
Bonina S | Pappalardo | 2/6 1/6 | |||||
Bonina S | Sapienza F | 6/2 6/2 | |||||
Pappalardo | Sapienza F | 6/0 6/0 | |||||
Girone E | |||||||
Prezzavento G | Genovese | 1/6 1/6 | |||||
Prezzavento G | Martinens | 1/6 1/6 | Martinens | ||||
Genovese | Martinens | 6/3 4/6 1/4 rit | |||||
Girone F | Rapisarda | ||||||
Rapisarda S | Milazzo | 6/2 6/2 | 6/7 6/4 5/7 | ||||
Rapisarda S | Cavallaro | 6/0 6/2 | Rapisarda | ||||
Milazzo | Cavallaro | 6/7 6/1 2/2 Rit.Cavallaro | |||||
Girone G | |||||||
Moschetto | Lipera | 0/6 0/6 | |||||
Moschetto | Sapienza F | 6/2 6/3 | Lipera | ||||
Lipera | Sapienza F | 6/0 6/0 | |||||
Girone H | Lipera | ||||||
Magrì | Russo S | 6/0 6/1 | 7/5 6/1 | ||||
Magrì | Aiello | 6/1 6/3 | |||||
Magrì | Prezzavento GL | 6/0 6/0 Ritiro | Magrì | ||||
Russo S | Aiello | 2/6 0/6 | |||||
Russo S | Prezzavento GL | 2/6 0/6 | |||||
Aiello | Prezzavento GL | 5/7 2/6 |
TABELLONE NON TESSERATI FIT
"GIRONE H" - ATLETI NON TESSERATI FIT: SITUAZIONE PROVVISORIA
Torneo di Tennis “Open
2013 Città di Belpasso”
Girone H
Magrì
Antonino
|
Russo
Santo
|
Aiello
Giuseppe
|
Prezzavento
Gianluca
|
Incontri
Data
|
Ora
|
Giocatori
|
Risultato
|
Vincitore
|
27/09/13
|
20.00
|
Magrì /
Russo
|
6/0 6/1
|
Magrì
|
28/09/13
|
19.00
|
Aiello/
Russo
|
6/2 6/0
|
Aiello
|
Classifica Finale
1°
|
|
2°
|
|
3°
|
Iscriviti a:
Post (Atom)